产品规格单
Test Items 检测项目 | USP40 Standard Specifications USP40标准说明 |
性状Description | 白色结晶性粉末 |
气味Odor | 无气味 |
目数Particle Size | 100%过30目 |
堆积密度Bulk density | ≥0.85g/ml |
含量Assay(HPLC) | 98.00—102.00% |
比旋光度[a]20DSpecification Rotation | +47°~+53° |
透光率Transm | ≥90.0 |
灼烧残渣Residue on Ignition | 26.5%~31.0% |
干燥失重Loss on Drying | ≤0.5% |
pH值pH(20mg/ml,水溶液) | 3.5—5.0 |
氯离子Chloride | 11.3%~12.3% |
硫酸盐 Sulfate | 15.5% --16.5% |
钾 Potassium | 11.7%--13.0% |
铁Iron | ≤10ppm |
重金属Heavy Metals | ≤10ppm |
微生物检验Microbiological Test 细菌总数 Total Plate Count 酵母、霉菌 Yeast&Mold 大肠菌群 Coliforms Group 沙门氏菌 Salmonella 金黄色球菌Staphyloccus |
≤1000CFU/g ≤100CFU/g ≤30MPN/100g 不得检出 不得检出 |